关卡 x 怪物分布图
每章包含 10个关卡(关卡1-10)。每第5关出现首领(第5关=中首领,第10关=章节最终首领)。多数关卡会出现该章节怪物池中的3-5种怪物。
首领关卡
宠物解锁关卡
第1章
怪物族群:奇幻生物 — 史莱姆、哥布林、骷髅、兽人、蝙蝠。前期低血量低攻击力敌人,适合新手。
| 关卡 | 出现怪物 | 备注 |
|---|---|---|
| 1-1 | 史莱姆、哥布林 | 初始关卡 — 最低难度 |
| 1-2 | 史莱姆、哥布林、哥布林盗贼 | 哥布林盗贼掉落额外金币 |
| 1-3 | 哥布林、哥布林盗贼、哥布林萨满 | 哥布林萨满攻击力较高 |
| 1-4 | 哥布林萨满、蝙蝠、兽人 | 首次遭遇兽人 |
| 1-5 | 骷髅、骷髅弓箭手、兽人战士、精英兽人 | 中首领关卡 — 更强敌人 |
| 1-6 | 骷髅、骷髅弓箭手、骷髅战士 | 骷髅族群密集 |
| 1-7 | 蝙蝠、骷髅战士、哥布林萨满 | 蝙蝠 — 宠物解锁目标(观察者之蛋) |
| 1-8 | 精英兽人、兽人战士、骷髅弓箭手 | 混合编队,金币收益好 |
| 1-9 | 骷髅战士、精英兽人、蝙蝠 | 第1章后期刷怪 |
| 1-10 | 骷髅王 (首领) + 骷髅战士、骷髅弓箭手 | 第1章最终首领 — HP 1,050 / ATK 50 / 金币 500 |
第2章
怪物族群:沙漠/害虫 — 蝎子、老鼠、眼镜蛇、昆虫、狗头人、火元素。毒和火属性伤害开始出现。
| 关卡 | 出现怪物 | 备注 |
|---|---|---|
| 2-1 | 蝎子、鼠战士、壁虱 | 进入沙漠区域 |
| 2-2 | 鼠战士、鼠弓箭手、眼镜蛇 | 远程老鼠出现 |
| 2-3 | 瘟疫鼠、鼠弓箭手、毒虫 | 毒系关卡 |
| 2-4 | 鼠狂战士、眼镜蛇、毒液领主 | 毒液领主+狂战士组合 |
| 2-5 | 狗头人守卫、狗头人投石手、壁虱 | 中首领关卡 — 狗头人登场 |
| 2-5 | 巨蝇、狗头人守卫 | 巨蝇 — 宠物解锁目标(观察者宠物) |
| 2-6 | 人造人、狗头人投石手、瘟疫鼠 | 人造人血量高 |
| 2-7 | 食尸鬼、木乃伊、眼镜蛇 | 不死族集群 |
| 2-8 | 木乃伊、壁虱、毒液领主 | 高血量敌人 |
| 2-9 | 火元素、食尸鬼、人造人 | 火元素 — 宠物解锁目标(燃烧骷髅宠物) |
| 2-10 | 沙漠支配者 (首领) + 木乃伊、火元素 | 第2章最终首领 — HP 1,850 / ATK 80 / 金币 500 |
第3章
怪物族群:恶魔/不死/元素 — 小恶魔、雪怪、恶魔、地狱祭司、魔像。最高难度,最佳奖励。
| 关卡 | 出现怪物 | 备注 |
|---|---|---|
| 3-1 | 小恶魔、地精、堕落天使之盔 | 雪原入口 |
| 3-2 | 雪人、幼龙、雪战士 | 雪人血量极高 (320) |
| 3-3 | 雪弓箭手、雪守卫、雪法师 | 全雪族关卡 |
| 3-4 | 幽灵、熔岩魔像、雪法师 | 幽灵 — 宠物解锁目标(暗灵宠物) |
| 3-5 | 恶魔士兵、恶魔指挥官、血祭司 | 中首领 — 恶魔登场 |
| 3-6 | 地狱魔像、恶魔士兵、燃烧猪 | 地狱魔像 — 宠物解锁目标(蓝魔像宠物) |
| 3-7 | 燃烧地狱祭司、冰冻地狱祭司、恶魔指挥官 | 元素地狱祭司 |
| 3-8 | 电击地狱祭司、混沌地狱祭司、死亡之指 | 全部地狱祭司变体 |
| 3-9 | 血祭司、恶魔突击兵、燃烧猪 | 首领前最高难度 |
| 3-10 | 大魔王摩卡 (首领) + 地狱魔像、混沌地狱祭司 | 第3章最终首领 — HP 2,550 / ATK 70 / 金币 500 |
最佳刷图关卡
推荐的刷图目标关卡。所有宠物解锁需要各击杀 5,000 只。
| 目标 | 推荐关卡 | 推荐理由 | 宠物奖励 |
|---|---|---|---|
| 蝙蝠 | 1-7 | 蝙蝠密度最高;1-4和1-9也会出现 | 观察者之蛋 |
| 巨蝇 | 2-5 | 巨蝇主要关卡;中首领级别难度 | 观察者宠物 |
| 火元素 | 2-9 | 火元素最佳密度;第2章后期 | 燃烧骷髅宠物 |
| 幽灵 | 3-4 | 幽灵专属关卡;第3章前期可进入 | 暗灵宠物 |
| 地狱魔像 | 3-6 | 地狱魔像最高数量;3-10首领关卡也有 | 蓝魔像宠物 |
| 刷金币 | 1-10 / 2-10 / 3-10 | 首领关卡基础500金币+小怪掉落 | — |
| 骷髅王(首领) | 1-10 | 每周首领击杀任务;掉落稀有宝箱 | — |
| 沙漠支配者(首领) | 2-10 | 每周首领击杀任务;掉落稀有宝箱 | — |
| 大魔王摩卡(首领) | 3-10 | 每周首领击杀任务;掉落传奇宝箱 | — |
各章节怪物族群
每章都有独特的怪物族群。了解这些有助于预测敌人行为并规划装备搭配。
| 章节 | 主题 | 怪物数量 | 主要族群 | 伤害类型 |
|---|---|---|---|---|
| 第1章 | 草原与地牢 | 12 | 史莱姆、哥布林(4变体)、兽人(3变体)、骷髅(4变体)、蝙蝠 | 物理、微弱魔法(哥布林萨满) |
| 第2章 | 沙漠与遗迹 | 17 | 蝎子、老鼠(5变体)、眼镜蛇、昆虫(3变体)、狗头人(3变体)、火元素、不死族(食尸鬼、木乃伊) | 物理、毒、火 |
| 第3章 | 雪原与地狱 | 23 | 小恶魔、雪族(5变体)、恶魔(4变体)、地狱祭司(5变体)、魔像、元素、幽灵 | 物理、冰、火、雷、混沌 |